在建筑工程施工过程中,地基处理是确保建筑物安全与稳定的重要环节。其中,地基钎探是一项常用的地质勘察手段,用于探测地下土层的密实程度、软弱层分布及是否存在空洞等情况。为规范施工管理、便于资料归档和后续质量检查,特制定本《地基钎探记录(示范表格)》。
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 工程名称 | [填写工程全称] |
| 施工单位 | [填写施工单位名称] |
| 勘察单位 | [填写勘察单位名称] |
| 监理单位 | [填写监理单位名称] |
| 钎探日期 | [填写具体日期] |
| 天气状况 | [晴/雨/阴等] |
| 钎探人员 | [填写负责人及操作人员姓名] |
二、钎探布置图说明
- 钎探点布置方式:采用梅花形或网格状布点,间距一般为1.5m~2.0m。
- 钎探深度:根据设计要求,通常为1.5m~3.0m不等。
- 钎探工具:使用标准贯入器或手动钎探工具,记录锤击次数。
三、钎探记录表
| 序号 | 钎探点编号 | 桩位坐标(X/Y) | 钎探深度(m) | 锤击数(次) | 土层描述 | 备注 |
|------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------|
| 1 | A-01 | 10.5 / 20.3 | 1.8 | 12 | 砂质黏土,较密实 | 无异常 |
| 2 | A-02 | 10.5 / 21.8 | 1.9 | 14 | 黏土,中密 | 无异常 |
| 3 | B-01 | 12.0 / 20.3 | 2.0 | 10 | 粉质黏土,稍密 | 无异常 |
| 4 | B-02 | 12.0 / 21.8 | 2.1 | 16 | 砂砾层,密实 | 无异常 |
| 5 | C-01 | 13.5 / 20.3 | 1.7 | 13 | 黏土,中密 | 无异常 |
> 注:锤击数是指每30cm的锤击次数,反映土层的密实程度。数值越高,表示土层越密实。
四、分析与结论
根据本次钎探记录数据,各点位土层情况基本符合设计要求,未发现明显软弱层或空洞现象。部分区域土层略显松散,建议在后续基础施工中加强振捣措施,并结合其他检测手段进行综合评估。
五、签字确认
| 项目 | 签字 | 日期 |
|------|------|------|
| 施工负责人 | _______ | _______ |
| 技术负责人 | _______ | _______ |
| 监理工程师 | _______ | _______ |
六、附件
- 钎探点平面布置图
- 地质勘察报告(如有)
- 其他相关资料
本《地基钎探记录(示范表格)》作为施工过程中的重要技术资料,应妥善保存,供后期验收、审计及工程复查使用。